资助方式与标准:
1)全额分期资助
全额分期资助是指与本基金会签订资助协议,由基金会按学期分期予以资助,留学生最高每学年资助10万元,交流生最高每学年1万元。适合于低保户或低保边缘户家庭的大学生出国留学、学业交流的资助申请;经济条件相对困难,但学业特别突出的拔尖生、特优生也可以申请全额分期资助。资助金额根据就学地区消费差异以及申请人是否同时享有其他非家庭资金支持的情况适当拉开。
2)全额一次性资助
全额一次性资助是指与本基金会签订资助协议,在留学生、交流生出境学业修研期限内,由基金会给予学生一次性资助。留学生最高一次性资助10万元,交流生最高一次性1万元。学生可结合自身创收能力与家庭经济情况申请,较适合于学业成绩优秀的留学生,出国后能够通过获取奖学金等达到费用自理的学生。资助金额根据就学地区消费差异以及申请人是否同时享有其他非家庭资金支持的情况适当拉开。
3)部分分期资助
部分分期资助是指与本基金会签订资助协议,由基金会按学期分期予以资助。留学生每学年资助5万元,交流生最高每学年5000。00元。低保户、低保边缘户以及经济困难家庭的大学生出国留学、学业交流的可以资助申请。资助金额根据就学地区消费差异以及申请人是否同时享有其他非家庭资金支持的情况适当拉开。
4)部分一次性资助
部分一次性资助是指与本基金会签订资助协议,在留学生、交流生出境学业修研期限内,由基金会给予学生一次性资助。留学生最高一次性资助5万元,交流生最高一次性5000.00元。资助金额根据就学地区消费差异以及申请人是否同时享有其他非家庭资金支持的情况适当拉开。
附表:
温州市黄孟啟蒲公英慈善基金会
留学生(交流生)资助标准参阅表
单位:万元
地区 | 最高资助标准(万元/学年) | 差异弹性率 | 已享受其他补助 | 备注 | |||||||
全额分期 | 全额一次性 | 部分分期 | 部分一次性 | 全额分期 | 全额一次性 | 部分分期 | 部分一次性 | ||||
欧洲 | 北欧 | 10 (1) | 10 (1) | 5 (0.5) | 5 (0.5) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦 法罗群岛(丹) | |
东欧 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦 | ||||||
中欧 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登 | ||||||
西欧 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.85 | 爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥 | ||||||
南欧 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、马其顿、阿尔巴尼亚、希腊、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和墨塞哥维那 意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔 | ||||||
英国 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
非洲 | 南非、埃及 | 10 (1) | 10 (1) | 5 (0.5) | 5 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | ||
其他国家 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | |||||||
大洋洲 | 澳大利亚 | 10 (1) | 10 (1) | 5 (0.5) | 5 (0.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 、 | |
新西兰 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |||||||
其他国家 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | |||||||
亚洲 | 日、韩、新 | 10 (1) | 10 (1) | 5 (0.5) | 5 (0.5) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | ||
港、澳、台 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |||||||
阿联酋 | 1 | 1.2 | 1 | 1.5 | |||||||
其他国家 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |||||||
南美洲 | 巴西、智利、阿根廷 | 10 (1) | 10 (1) | 5 (0.5) | 5 (0.5) | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | ||
其他国家 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | |||||||
北美洲 | 美、加 | 10 (1) | 10 (1) | 5 (0.5) | 5 (0.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 美国、加拿大、墨西 | |
其他国家 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 哥澳大利亚、新西兰 | ||||||
说明 | 1、 本表为参阅表,在实际操作中可能存在差异。 2、 资助经费一般按最高资助标准×差异弹性率确定。 3、 若申请人已享有其他资金支持的,且本基金会资助经费不超过学生出国留学、交流期费用扣除已享受资助后的差额。 |
以上资助方式与标准,申请资助的学生可以作为基本信息来参考,具体结合本基金会每年发布的年度资助须知申请,由基金会审查后最终确定。